MİRASYEDİ EVLAT MİSALİ

AKP’li Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin daha yapımı dahi tamamlanmayan Kozlu Belediyesi Yeni  Hizmet Binasını SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)satma kararı aldı.

Ertan Şahin’in  Yeni Belediye Hizmet Binasının satış kararını Şubat ayındaki meclis gündemine getireceği ifade edildi.

Ali Bektaş döneminde eski Belediye Binası satılmış, yeni belediye hizmet binasının yapımı büyük ölçüde tamamlanmış ancak müteahhit firma ile yaşanan sorunlar yüzünden belediye birimleri yeni hizmet binasına taşınamamış, tamamlanan Başkanlık bölümü Kaymakamlığa tahsis edilmişti.

Şu anda Kozlu Belediye Başkanlığı eski hizmet binasında kirada oturuyor.

Her ne kadar Ertan Şahin yakın çevresine  yeni Belediye binasını  SGK’ya  satarak yeni daha kullanışlı bir Belediye Hizmet Binası yapacağını ifade ettiği iddia edilse de bu kamuoyunda inandırıcı olarak algılanmadı.

SGK’ya 2014 yılı itibarıyla 9 Milyon 987 bin 039 TL borcu olan Kozlu Belediyesinin yeni hizmet binasını SGK’ya olan prim borcuna karşılık devredeceği ve içine dahi girmeden Kozlu belediye Başkanlığının kendisine ait eski binada kiracı olarak kalacağı düşünülüyor.(BKH)

 

SIRA NO TC VEYA VERGİ NU UNVAN Prim Borç
1 4840021517 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 245.196.449,26
2 7880051454 ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 90.042.921,86
3 7450033100 İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 67.444.320,43
4 9220038472 VAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 47.923.183,19
5 1620052032 ORDU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 47.595.902,83
6 1500076462 BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 46.515.857,97
7 5570048399 KIRIKKALEBELEDİYE BAŞKANLIĞI 45.443.041,22
8 9980085032 ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 44.887.527,67
9 3890052233 GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 36.916.042,29
10 9490030886 YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 35.536.790,45
11 70049394 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 35.356.943,27
12 6120050920 MARDİN BELEDİYESİ 35.234.317,62
13 9490016361 DİDİM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 34.442.430,49
14 9380031963 YARPAŞ GIDA İHT MAD A.Ş 30.154.971,97
15 9290028321 YAKUTİYE BELEDİYESİ(BYŞ İLK KADEME) 29.483.872,24
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
73 1320066384 BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10.417.992,18
74 1050004886 AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10.414.407,33
75 7840021070 SUSURLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10.126.967,48
76 190000283 AKÇAKOCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 10.043.912,43
77 4970343961 KAPADOKYATEKS.KONF.DIŞ TİC.SAN.LTD.ŞTİ. 9.988.168,91
78 5820050349 KOZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9.987.039,27
79 6240052546 MUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9.914.964,19
80 1630002909 BELEN BELEDİYESİ 9.845.408,27
81 910409515 AST İNŞAATTURİZM TAAH.TİC. VE SAN. A.Ş. MARDAN PALACE ŞUBESİ 9.842.558,34
82 1620053104 BELEDİYE BAŞKANLIĞI.SUNGURLU 9.834.390,37
83 3330092563 EMİNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9.735.430,73
84 3110040328 BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9.727.303,34
85 1620049574 KOZLUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9.334.963,96
86 4530072596 ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9.190.059,09
87 4840007420 BALÇOVA BELEDİYESİ 9.118.173,74
88 5890027102 KÖY-TÜR ENTEGRE TAV.SAN.VE TİC. A.Ş. AKDENİZ ŞUBESİ 8.785.192,94