| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 September 2026 - Thursday | 05:02 | 06:38 | 13:10 | 16:45 | 19:33 | 20:52 |
| 11 September 2026 - Friday | 05:03 | 06:39 | 13:10 | 16:44 | 19:31 | 20:51 |
| 12 September 2026 - Saturday | 05:04 | 06:40 | 13:10 | 16:43 | 19:29 | 20:49 |
| 13 September 2026 - Sunday | 05:06 | 06:41 | 13:09 | 16:42 | 19:28 | 20:47 |
| 14 September 2026 - Monday | 05:07 | 06:41 | 13:09 | 16:41 | 19:26 | 20:45 |
| 15 September 2026 - Tuesday | 05:08 | 06:42 | 13:09 | 16:40 | 19:24 | 20:43 |
| 16 September 2026 - Wednesday | 05:09 | 06:43 | 13:08 | 16:39 | 19:23 | 20:41 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin