| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 September 2026 - Thursday | 04:35 | 06:06 | 12:37 | 16:11 | 18:57 | 20:12 |
| 11 September 2026 - Friday | 04:36 | 06:07 | 12:36 | 16:10 | 18:55 | 20:11 |
| 12 September 2026 - Saturday | 04:37 | 06:07 | 12:36 | 16:09 | 18:54 | 20:09 |
| 13 September 2026 - Sunday | 04:38 | 06:08 | 12:36 | 16:08 | 18:52 | 20:07 |
| 14 September 2026 - Monday | 04:39 | 06:09 | 12:35 | 16:07 | 18:51 | 20:06 |
| 15 September 2026 - Tuesday | 04:40 | 06:10 | 12:35 | 16:06 | 18:49 | 20:04 |
| 16 September 2026 - Wednesday | 04:41 | 06:11 | 12:34 | 16:05 | 18:48 | 20:03 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin